Che acqua esce dal rubinetto in provincia di Bergamo?
Più leggera o più dura? Con tanto o poco calcare?
Il gestore pubblica le analisi Comune per Comune. Noi le raccogliamo qui e le spieghiamo in parole semplici, con un consiglio onesto su quale impianto ha senso per la tua acqua. Anche quando la risposta è: va benissimo così.
Ci sono i 216 Comuni serviti da Uniacque.
Cosa guardare
- 💧 Residuo fisso: quanti sali minerali ci sono. Più è basso, più l’acqua è leggera.
- 🪨 Durezza: calcio e magnesio, cioè il calcare che vedi su bollitore e rubinetti.
In provincia di Bergamo il residuo fisso medio è 242 mg/l e la durezza media 20 °F.
Le 10 acque più leggere
- Ornica: 39 mg/l
- Valgoglio: 50 mg/l
- Gromo: 72 mg/l
- Schilpario: 78 mg/l
- Vilminore di Scalve: 80 mg/l
- Valnegra: 82 mg/l
- Moio de' Calvi: 84 mg/l
- Piazzolo: 96 mg/l
- Gandellino: 103 mg/l
- Foppolo: 114 mg/l
Le 10 acque più ricche di sali
- Castro: 464 mg/l
- Montello: 428 mg/l
- Antegnate: 424 mg/l
- Fontanella: 421 mg/l
- Bolgare: 402 mg/l
- Brembate di Sopra: 390 mg/l
- Sarnico: 389 mg/l
- Villongo: 388 mg/l
- Isso: 381 mg/l
- Viadanica: 374 mg/l
Tutti i Comuni
Valori medi dei punti di prelievo di ogni Comune. Clicca sul nome per la pagina completa, dove c’è.
| Comune | Residuo fisso mg/l |
Durezza °F |
|---|---|---|
| Adrara San Martino | 265 | 22 |
| Adrara San Rocco | 250 | 21 |
| Albano Sant'Alessandro | 222 | 20 |
| Albino | 297 | 26 |
| Algua | 275 | 24 |
| Almenno San Bartolomeo | 203 | 17 |
| Almenno San Salvatore | 243 | 21 |
| Almè | 271 | 23 |
| Alzano Lombardo | 292 | 26 |
| Ambivere | 175 | 15 |
| Antegnate | 424 | 24 |
| Arcene | 233 | 18 |
| Ardesio | 118 | 10 |
| Aviatico | 247 | 20 |
| Azzano San Paolo | 165 | 14 |
| Azzone | 146 | 12 |
| Bagnatica | 230 | 20 |
| Barbata | 339 | 27 |
| Barzana | 294 | 25 |
| Bedulita | 193 | 16 |
| Berbenno | 171 | 14 |
| Bergamo | 220 | 19 |
| Berzo San Fermo | 263 | 24 |
| Bianzano | 304 | 26 |
| Blello | 286 | 24 |
| Bolgare | 402 | 32 |
| Boltiere | 252 | 19 |
| Bonate Sopra | 261 | 21 |
| Bonate Sotto | 169 | 15 |
| Borgo di Terzo | 260 | 24 |
| Bossico | 201 | 17 |
| Bottanuco | 202 | 17 |
| Bracca | 267 | 24 |
| Brembate | 344 | 28 |
| Brembate di Sopra | 390 | 32 |
| Brumano | 185 | 16 |
| Brusaporto | 223 | 20 |
| Calcinate | 314 | 25 |
| Calcio | 292 | 20 |
| Calusco d'Adda | 228 | 18 |
| Capizzone | 170 | 15 |
| Capriate San Gervasio | 261 | 21 |
| Caprino Bergamasco | 237 | 20 |
| Carobbio degli Angeli | 310 | 26 |
| Carona | 135 | 12 |
| Carvico | 342 | 28 |
| Casazza | 216 | 19 |
| Casnigo | 212 | 19 |
| Cassiglio | 139 | 13 |
| Castel Rozzone | 228 | 18 |
| Castelli Calepio | 320 | 26 |
| Castione della Presolana | 294 | 26 |
| Castro | 464 | 42 |
| Cavernago | 289 | 23 |
| Cazzano Sant'Andrea | 220 | 19 |
| Cenate Sopra | 293 | 26 |
| Cenate Sotto | 286 | 25 |
| Cene | 332 | 29 |
| Cerete | 218 | 19 |
| Chignolo d'Isola | 346 | 29 |
| Chiuduno | 324 | 27 |
| Cisano Bergamasco | 355 | 29 |
| Ciserano | 226 | 19 |
| Cividate al Piano | 290 | 23 |
| Clusone | 240 | 20 |
| Colere | 132 | 11 |
| Cologno al Serio | 225 | 18 |
| Colzate | 249 | 21 |
| Comun Nuovo | 340 | 28 |
| Corna Imagna | 182 | 16 |
| Cornalba | 253 | 21 |
| Cortenuova | 290 | 23 |
| Costa Serina | 237 | 21 |
| Costa Valle Imagna | 209 | 17 |
| Costa Volpino | 295 | 26 |
| Costa di Mezzate | 230 | 20 |
| Covo | 290 | 23 |
| Credaro | 347 | 30 |
| Curno | 245 | 20 |
| Dalmine | 255 | 21 |
| Dossena | 280 | 25 |
| Endine Gaiano | 224 | 20 |
| Entratico | 248 | 22 |
| Fara Olivana con Sola | 292 | 24 |
| Filago | 170 | 15 |
| Fino del Monte | 196 | 16 |
| Fiorano al Serio | 227 | 21 |
| Fontanella | 421 | 23 |
| Fonteno | 243 | 23 |
| Foppolo | 114 | 10 |
| Foresto Sparso | 264 | 24 |
| Fuipiano Valle Imagna | 167 | 14 |
| Gandellino | 103 | 10 |
| Gandino | 227 | 20 |
| Gandosso | 264 | 24 |
| Gaverina Terme | 229 | 20 |
| Gazzaniga | 228 | 21 |
| Ghisalba | 306 | 24 |
| Gorlago | 289 | 25 |
| Gorle | 173 | 15 |
| Gorno | 195 | 17 |
| Grassobbio | 238 | 20 |
| Gromo | 72 | 6 |
| Grone | 265 | 24 |
| Grumello del Monte | 354 | 29 |
| Isso | 381 | 32 |
| Lallio | 174 | 15 |
| Leffe | 216 | 19 |
| Lenna | 172 | 16 |
| Levate | 164 | 14 |
| Locatello | 203 | 16 |
| Lovere | 282 | 26 |
| Lurano | 238 | 19 |
| Luzzana | 258 | 24 |
| Madone | 191 | 16 |
| Mapello | 204 | 17 |
| Martinengo | 291 | 23 |
| Medolago | 222 | 19 |
| Moio de' Calvi | 84 | 7 |
| Monasterolo del Castello | 312 | 24 |
| Montello | 428 | 35 |
| Mornico al Serio | 285 | 23 |
| Mozzo | 230 | 19 |
| Nembro | 295 | 27 |
| Oltre il Colle | 194 | 16 |
| Oltressenda Alta | 163 | 13 |
| Oneta | 212 | 18 |
| Onore | 295 | 26 |
| Orio al Serio | 173 | 15 |
| Ornica | 39 | 4 |
| Osio Sopra | 201 | 17 |
| Osio Sotto | 228 | 19 |
| Paladina | 214 | 18 |
| Palazzago | 252 | 21 |
| Palosco | 289 | 23 |
| Parre | 160 | 15 |
| Parzanica | 279 | 24 |
| Pedrengo | 231 | 20 |
| Peia | 252 | 20 |
| Pianico | 265 | 24 |
| Piario | 166 | 13 |
| Piazza Brembana | 184 | 16 |
| Piazzolo | 96 | 8 |
| Pognano | 229 | 19 |
| Ponte Nossa | 183 | 16 |
| Ponte San Pietro | 290 | 24 |
| Ponteranica | 253 | 22 |
| Pontida | 348 | 28 |
| Pradalunga | 233 | 19 |
| Predore | 302 | 24 |
| Premolo | 158 | 14 |
| Presezzo | 275 | 22 |
| Pumenengo | 296 | 25 |
| Ranica | 191 | 16 |
| Ranzanico | 245 | 20 |
| Riva di Solto | 260 | 24 |
| Rogno | 197 | 16 |
| Romano di Lombardia | 338 | 28 |
| Roncola | 159 | 14 |
| Rovetta | 216 | 18 |
| San Giovanni Bianco | 238 | 21 |
| San Paolo D'Argon | 284 | 25 |
| San Pellegrino Terme | 257 | 23 |
| Sant'Omobono Terme | 235 | 21 |
| Sarnico | 389 | 30 |
| Scanzorosciate | 242 | 21 |
| Schilpario | 78 | 6 |
| Sedrina | 263 | 23 |
| Selvino | 257 | 21 |
| Seriate | 212 | 18 |
| Serina | 283 | 25 |
| Solto Collina | 234 | 22 |
| Solza | 232 | 18 |
| Songavazzo | 221 | 19 |
| Sorisole | 249 | 21 |
| Sotto il Monte Giovanni XXIII | 214 | 18 |
| Sovere | 247 | 22 |
| Spinone al Lago | 296 | 27 |
| Spirano | 304 | 25 |
| Stezzano | 200 | 17 |
| Strozza | 170 | 14 |
| Suisio | 258 | 21 |
| Taleggio | 170 | 15 |
| Tavernola Bergamasca | 287 | 23 |
| Telgate | 297 | 26 |
| Terno d'Isola | 232 | 19 |
| Torre Boldone | 217 | 18 |
| Torre Pallavicina | 290 | 24 |
| Torre de' Busi | 226 | 19 |
| Torre de' Roveri | 229 | 20 |
| Trescore Balneario | 316 | 27 |
| Treviolo | 237 | 20 |
| Ubiale Clanezzo | 290 | 26 |
| Urgnano | 236 | 20 |
| Val Brembilla | 235 | 20 |
| Valbondione | 118 | 10 |
| Valbrembo | 221 | 19 |
| Valgoglio | 50 | 4 |
| Valleve | 114 | 9 |
| Valnegra | 82 | 6 |
| Valtorta | 156 | 14 |
| Verdellino | 232 | 19 |
| Verdello | 235 | 20 |
| Vertova | 219 | 20 |
| Viadanica | 374 | 30 |
| Vigano San Martino | 247 | 24 |
| Vigolo | 248 | 20 |
| Villa d'Adda | 332 | 28 |
| Villa d'Almè | 258 | 23 |
| Villa d'Ogna | 167 | 14 |
| Villa di Serio | 227 | 20 |
| Villongo | 388 | 30 |
| Vilminore di Scalve | 80 | 6 |
| Zandobbio | 265 | 24 |
| Zanica | 218 | 18 |
| Zogno | 292 | 27 |
Fonte: Uniacque S.p.A.. Dati del 30/06/2026.
Non trovi il tuo Comune?
Scrivici: ti diciamo noi com’è la tua acqua e quale impianto ha senso per casa tua.
Le altre province: L’acqua in Lombardia.